Loading jobs near B5…
Your filters stay as they are.
Your filters stay as they are.
Filters decide what shows, sort decides the order. Nothing is recommended or ranked behind the scenes.
| Job | Employer | Pay (gross) | Distance | On time | Reasons | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrician Pod only | Forge & Field Repairs Employer verified | £18–£22/hr | 2.2 mi | 88% | 100% | 3 d |
| Care Assistant (Community) Pod only | BrumCare Home Support Employer verified | £12.50–£14.00/hr | 0.3 mi | 90% | 100% | 3 d |
| Home Support Worker Pod only | BrumCare Home Support Employer verified | £13–£15/hr | 0.3 mi | 90% | 100% | 3 d |
| Weekend Care Assistant Pod only | BrumCare Home Support Employer verified | £13–£15/hr | 0.2 mi | 90% | 100% | 3 d |
| Support Worker Pod only | Kindred Care Group Employer verified | £12.50–£14.50/hr | 1.2 mi | 83% | 96% | 4 d |
| Groundworker Pod only | Oak & Brick Construction Employer verified | £15–£18/hr | 2.0 mi | 76% | 92% | 4 d |
| Maintenance Plumber Pod only | Forge & Field Repairs Employer verified | £16–£20/hr | 2.3 mi | 88% | 100% | 3 d |
| Kitchen Porter Pod only | Common Table Hospitality Employer verified Under review | £12.50–£13.50/hr | 1.0 mi | 40% | 80% | 7 d |
| Bricklayer Pod only | Oak & Brick Construction Employer verified | £18–£22/hr | 1.8 mi | 76% | 92% | 4 d |
| Front-of-House Team Member Pod only | Common Table Hospitality Employer verified Under review | £12.50–£14.00/hr | 0.5 mi | 40% | 80% | 7 d |
| Line Cook Pod only | Common Table Hospitality Employer verified Under review | £14–£17/hr | 0.6 mi | 40% | 80% | 7 d |
| Multi-Skilled Maintenance Operative Pod only | Forge & Field Repairs Employer verified | £14–£17/hr | 2.1 mi | 88% | 100% | 3 d |
| Cleaning Supervisor Pod only | Northstar Facilities Employer details reviewed | £13–£15/hr | 1.3 mi | 50% | 100% | 6 d |
| Site Labourer Pod only | Oak & Brick Construction Employer verified | £13–£15/hr | 2.0 mi | 76% | 92% | 4 d |
Reply records describe how employers respond, not job quality or your chances. Pay is filtered strictly by period: hourly searches never include annual salaries. Fictional prototype data.